<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unit3s.jp &#187; Kyoto Life</title>
	<atom:link href="http://unit3s.jp/category/kyoto-life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unit3s.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 16:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>育休が始まりました</title>
		<link>http://unit3s.jp/2011/04/02/%e8%82%b2%e4%bc%91%e3%81%8c%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://unit3s.jp/2011/04/02/%e8%82%b2%e4%bc%91%e3%81%8c%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 16:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kyoto Life]]></category>
		<category><![CDATA[育児]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unit3s.jp/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[という事で4/1、エイプリルフールですが、リアルに育休の始まり始まり。 TwitterやFacebookのアイコンには反映しましたが、心機一転、朝から坊主（というよりスキンヘッド）にして３ヶ月の期間限定ではありますが育児メインの生活が始まりました。いや〜、ボウズって本当にいいもんですね。 以前から取る予定だった育休が開始した訳ですが、実は昨夜から下の子（0歳）が「細菌感染症」にかかってしまい、CRPが約10、白血球の数も相当増えていたので即入院という、いきなりばたばたと忙しいスタートとなりました。 この細菌感染症、上の子（現在3歳）も１歳時の時に罹ってしまい、まったく同じ状況で入院してました。苦笑。この時私も妻も初めての子だったので焦りに焦った上に、本人もしんどかったようですごくぐったり。さすがにナーバスになっていたのを記憶しています。 が、下の子は男の子なんですが、全然ぐったりもせず、ひたすら元気、そして暴れる。主治医の先生も「血液検査してなかったら、外来診療で様子見で家に帰してる位元気ですね」とあきれ気味。その暴れんぼう将軍っぷりを発揮しています。 とはいえ数値自体は相当高いので、基本病室からは出れず、点滴と抗生剤を打ちながら安静（？）にしていないといけない、退院までに5〜7日かかる、という状況になりました。 育休始まった途端でこのタイミング・・・笑。 でもとりあえず大事には今のところなりそうでもないし、常に付き添える状況が出来ているのは気持ち的に非常に楽な部分もあるのでよかったなと感じているところです。 とりあえずここ１週間はこの状態が続くとは思いますが、この３ヶ月間、日記的に育休を通して私が感じたことやした事をつらつら書いていこうと思います。 いままですごいさぼりまくっているのでこれもどこまで書けるのかって感じですが、ともかく、これから３ヶ月間、子育てメインの京都生活をぼちぼち頑張ってみようと思います！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unit3s.jp/2011/04/02/%e8%82%b2%e4%bc%91%e3%81%8c%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年に達成したダイエットのこと 2 （食事編）</title>
		<link>http://unit3s.jp/2011/01/27/2010%e5%b9%b4%e3%81%ab%e9%81%94%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8-2-%ef%bc%88%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e7%b7%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://unit3s.jp/2011/01/27/2010%e5%b9%b4%e3%81%ab%e9%81%94%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8-2-%ef%bc%88%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e7%b7%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 05:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kyoto Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unit3s.jp/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[ということで前回続きですが、の基本ルールのご紹介はこちら ・1日の摂取カロリーを1400~1600位と意識して食べてみる（でも好きなものは食べる） ・毎朝、体重をはかり、記録する（でも忘れるときもある。そんなのは気にしません） ・運動もちょっとするといいよね（毎日しない。適当にしたいときにする） この基本的ルールのうち、今回は食事についての部分をご紹介。 まず1400~1600カロリーってどのくらいよ？って感じなのですが、個々の食事のカロリーをいちいち計算しながら食事をしても全然楽しくないので、私が実行してみたルールはこちら 朝：シリアル＋豆乳 昼：自由（結構がっつり食べる） おやつ：ちょこちょこ食べる 夜：キャベツを大盛り＋おかず。お米はあまり食べない。できれば夜９時以降はキャベツだけ。 全体を通して：水分はいっぱいとる（特に水） ということをモットーに食生活を送りました。 俗にいう「キャベツダイエット」に近いです。人間ドック時の栄養士さんから「とりあえず食物繊維を喰いまくりましょう！」と言われたのがきっかけです。（単純） 写真にもありますが毎日皿大盛りのキャベツ（1/3玉くらい）をがつがつ食べてしました。あと用意するものはノンカロリーのドレッシングを種類豊富にそろえました。 毎日同じだと飽きるので。補足ですが、食物繊維を食べると油を吸収しにくくなるのでいいらしいです。 おかずはできるだけ種類は多く、量は少なくをベースに。 また私は甘いものが大好きなので昼と夜の間に間食、主にケーキとか結構あまいものを今までよく食べていました。 この食べる頻度は少々減らしましたがその習慣もそのまま残しました。 大甘な行動です。家族からそんなの食べて体重減るのか？と疑われた位食べました。 でも大丈夫。そこら辺は適当にいきます。 意識的には、朝食・昼食・夕食の考え方を変えたこと。 まず朝食は昼食までのスタートダッシュに必要なエネルギーさえあればよい、という考え方。 昼食は夜までの行動量、思考を支えるために必要な分を食べる。単純にいっぱい動かないといけないのでいっぱい食べようという考え方。腹減ってたらうごけねーぞーっていう動物的考え方です。 夕食は、後は寝るだけだから炭水化物系、特にエネルギーに変換されるだろうと考えられる食べ物をあまり食べないようにして寝よ、という考え方です。 これでトータルに考えて1400~1600カロリーにできるだけ調整するようにしました。 この３つの考え方で食事をすると摂取カロリーが勝手に減っていくだろうと思ったんですが、案の定減りました。具体的数値がなければダイエットしにくい！という方は毎日ダイエットメモなどとって、食事とカロリーをメモっていくのもいいかもしれません。これについては私はかなり適当に考えて、これくらいかな？と想像して１日の最後にこの位食べたっぽいなと思い返しながら就寝していました。 とはいえ最初の時点でどの食事がどれだけのカロリーなんだろうなーという事さえわかっていなかったので、こちらのサイトで食事をする前に食べるものの大体のカロリーを教えてもらいながら１ヶ月ほど過ごしたと思います。でも最初になんとなくこんくらいかな、とわかり始めてからはほとんどみる事はなくなりました。非常に便利だったので大まかな食事のカロリーをみたい方はこちらはおすすめです。個人的にはiPhoneだったからすぐ確認できたと考えていましたがモバイル版もあるみたいです。やるなー。 食品のカロリー － グラムのわかる写真館 ということで食事編はこんな感じでした。大甘な行動ですが、これでも前回の体重推移画像を見て頂くと分かりますが、数ヶ月で大きく変わります。 小さなステップを積み重ねるのが今これを書きながら本当に重要だと改めて感じました。 為せばなるっていう感じですかね。 次は「体重をはかり、記録する」について紹介したいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unit3s.jp/2011/01/27/2010%e5%b9%b4%e3%81%ab%e9%81%94%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8-2-%ef%bc%88%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e7%b7%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年に達成したダイエットのこと 1</title>
		<link>http://unit3s.jp/2011/01/25/2010%e5%b9%b4%e3%81%ab%e9%81%94%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8-1/</link>
		<comments>http://unit3s.jp/2011/01/25/2010%e5%b9%b4%e3%81%ab%e9%81%94%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 00:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kyoto Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unit3s.jp/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[アウトプットするぞーと言っときながら忙しさにかまかけて全然できていない状況ですが、自分の中のハードルをちょっとづつ下げるところからやっていこう！ということでショートでもアウトプットを出すことを心がけてみます。笑。 ということで今回はダイエット話。 去年2010年で達成できたことの大きなものに「ダイエット」があります。ピーク時では72kgあった体重を最大62kgまで落として、現在は62~63kgあたりを推移している状態。約10kgのダイエットに成功したことになります。 なぜ去年ダイエットを実行しようと思い立ったか、それは人間ドックで晴れてメタボ認定されたからです。笑。 自分のスペックを書くと、当時35歳、身長166cmで72kg。ウエストが85cmを超えてました。まぁウエスト周りのメタボ認定がどこまで有効かどうか議論があるみたいですが、とりあえずウエスト太すぎ、ということはすぐにわかります。 という事実から、しゃーない、痩せるかという軽くて強い決意を胸に秘め、2010年のしたい事リストのトップに記しました。 ところでダイエットと聞くと結構がんばらないと体重なんて減らないよ、というのが実行するまでの印象でしたが、基本的ルールを守って食生活や日常を送ることで1年間という期間をかけてですが思ったより容易に減らすことができました。 まずは心がけ。笑。 「無理はしない」 これが前提です。 食べたくなったら食べるし、調子が悪かったら休み。とにかく実行半分、適当半分くらいの感じでダイエットを実行するといいと思います。もしかしたら短期間で痩せるという意識を持たずに、「1年かけて痩せる」という意識でやったのがよかったのかもしれません。 そして基本的ルールを簡単に。 ・1日の摂取カロリーを1400~1600位と意識して食べてみる（でも好きなものは食べる） ・毎朝、体重をはかり、記録する（でも忘れるときもある。そんなのは気にしません） ・運動もちょっとするといいよね（毎日しない。適当にしたいときにする） これをモットーに１年かけて体重を減らしました。相当適当です。でも個人的には効果テキメンでした。 とここまで書いていたら結構長くなりそうなので基本ルールを分割して次回から説明していくことにします。 ※ちなみにこれは個人の主観による超自己流ダイエットなので、方法が正しいのかどうかなどの検証はまったくしてません。笑。個々人によって影響が違うと思うので、こんな方法してる人もいるんだ位で考えてください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unit3s.jp/2011/01/25/2010%e5%b9%b4%e3%81%ab%e9%81%94%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>謹賀新年！明けましておめでとうございます</title>
		<link>http://unit3s.jp/2011/01/05/%e8%ac%b9%e8%b3%80%e6%96%b0%e5%b9%b4%ef%bc%81%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://unit3s.jp/2011/01/05/%e8%ac%b9%e8%b3%80%e6%96%b0%e5%b9%b4%ef%bc%81%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kyoto Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unit3s.jp/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[謹賀新年！明けましておめでとうございます。 このブログも殆ど更新せずにだらだらやってきましたが、今年はちょっと思うとこもあり、出来るだけ更新しながら日々のインプットから得られたモノをアウトプットしていこうと思っています。とはいえあまり気合入れると続かないので、いつもながらにボチボチいこうかと。 年末年始は子供達が風邪をひいてしまい、これがなかなか治らず。いつも関東の実家に帰っているのですが今回は戻れず関西での正月を迎えました。たまには移動などでバタバタしない正月もいいもんだなと実感したとこですが、この間12月に購入したApple TVを活用して、家族で写真を見たり、iPhoneで撮ったビデオ見たりしてたんですが、撮ったものを家族で共有する事が本当に簡単にできるので重宝しました。 本体自体は軽くて持ち運び簡単だし、基本ネットに繋がって、テレビがあればすべてよし。写真、映像データは母艦のMacBookProや、サブのAirに入れて見てもいいし、Flickr, YouTube, MobileMeなどにデータを置いてクラウド的に楽しむも良し。個人的には映画を観たくて買ったのが大きな理由だったんですが、色々楽しめるデバイスです。とてもお薦め。 そんな正月は非常に見たかったディカプリオ主演の映画、「インセプション」を観ました。内容の複雑さと深さに圧倒されて、ちゃんと理解する為に二回観ました。細かな設定がいたるところに隠されていて、ある種の謎かけがとても多いので、後で買ってまた観ようかなと思う位とてもいい映画でした。 と、この映画を観ながら最初に頭に浮かんだのは荘子の「胡蝶の夢」。何をもって、己の真実となすのか、また、夢と現実の違いとはなんなのか、それをどうやって認識して自分の中に受け入れていくのか、何をどう変化させていきたいのかなど、とても考えさせられる映画でした。 今まで内に向けて溜め込もうとしていた方向性をちょっとだけ変えて、今年は外に向けていこう、そんなアイデアをもらった年末年始でした。 寒い日が続きますが、皆さんも、風邪をひかないようにお気を付けてください！ と言うことで、Happy New Year 2011!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unit3s.jp/2011/01/05/%e8%ac%b9%e8%b3%80%e6%96%b0%e5%b9%b4%ef%bc%81%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road Bike 始めました</title>
		<link>http://unit3s.jp/2009/12/19/road-bike-%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://unit3s.jp/2009/12/19/road-bike-%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kyoto Life]]></category>
		<category><![CDATA[Road Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[RoadBike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unit3s.jp/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[つい先日三十路の折り返し地点を迎えたのですが、この日、東京ではサイクルモード2009が開催され、もうこれは運命だろうって事でとうとうロードバイクを始めました（嘘）関西のサイクルモードに行けなかったのがかなり悔やまれる。 そもそも自転車自体には興味あったんですが、どんな自転車がどういいのかとか値段の事と正直あんまり考えておらず、よくわかんないなぁと二の足を踏んでいました。が一念発起！やっと重い腰を上げました。 地道に調べてながら、漠然とロードバイクがいいよなぁと思って探していたらクロスバイクや、ピストバイクというカテゴリーもあり、どれがいいのか正直悩みまくりでした。それぞれ良いところもあり、欠点もあり。 そんな折、友人のロードバイカーローディにどんなのがいいのか質問したところ、何台かお薦めを教えてくれました、が正直思ったより自転車って高い。。。なんとなく知っていたのに目を背けていた部分をリアルに目の当たりにしながらうだうだあーでもない、こうでもないとぶつぶつ購入検討をしていました。 ※ロードバイカーは使われていないらしいので、「ローディ」に変更 結局最終的に購入したバイクは友人の紹介してくれたエントリーレベルのロードバイク、Felt Z100 2010年モデルです。値段も手頃、細部のデザインも相当好みだったので、実物を見て惚れました。 まさにエヴァンゲリオン量産機的、、、ゲフンゲフン。 ちなみにサイズは700c x 51。邪道かもしれませんが、まだ素人丸出しのスタンドをつけました。本気で長距離仕様になったら外すかもしれません。 ファーストインプレッションですが、とにかく自分の思っていた自転車の概念が壊れました。速すぎます。通常25km/hは当たり前、ちょっと踏み込めば35km-40km/hなんてあっさりたたき出せます。それでいてがつがつ走ってもあまり疲労感も感じず、10km位さくさくで走りきれます。最近まったく運動をしていなかったので、バテるかも。。。と懸念していましたが全然余裕です。恐らく30km位持続して走ると結構疲れたなぁと感じるかもしれません。取りあえずまだ最高15km位なのでなんとも言えませんが。それにしてもいままでと全く違う自転車風景に正直感動しました。 取りあえず他車の比較対象がないので乗り心地等で言える事はまだないですが、個人的には非常に快適で毎日長距離を走りたい位、気に入りました。 現時点ではコイツと京都をくまなく走るのが目標です。体力増強、ダイエットもかねて気合いいれて走ろうと思います。 洋服は普段着着用で走っているのでジーンズの裾が気になりつつ乗っていたんですが、友人の革細工職人・I.S.D.Aの店主に購入の報告をしにいったところ、ご好意で裾止めを作ってもらえました。ありがたや〜！ ちなみにI.S.D.Aの店主も以前はビアンキのロード、現在はマウンテンバイクを所有されていてバリバリのチャリンカー（？） ローディです。上の写真は現在使っている裾止め。 作って頂いた裾止め。iphoneの画像なのでちょっと画質が悪いかも。。。 装着するとこんな感じ 自転車搭乗時の雰囲気。 こちらの裾止めは今後デザイン変更したものを製品化する予定だそうです。 そんな訳で35歳はロードバイカー ローディとしてONもOFFも気合い入れて進もう＆色々進めていこうと思います！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unit3s.jp/2009/12/19/road-bike-%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>皆既日食の美しさとネットでの衝撃</title>
		<link>http://unit3s.jp/2009/07/22/%e7%9a%86%e6%97%a2%e6%97%a5%e9%a3%9f%e3%81%ae%e7%be%8e%e3%81%97%e3%81%95%e3%81%a8%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83/</link>
		<comments>http://unit3s.jp/2009/07/22/%e7%9a%86%e6%97%a2%e6%97%a5%e9%a3%9f%e3%81%ae%e7%be%8e%e3%81%97%e3%81%95%e3%81%a8%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inner]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto Life]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unit3s.jp/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[ECLIPSE 2009/07/22, originally uploaded by unit3s. 今日ほど超望遠レンズを欲しいと思った日はありませんでしたね。笑。そんなこんなで本日の皆既日食は大阪は曇りという事で、うっすらしか見えなかったんですが、ちょろっと見えたところを写真に収めましたが、まともに写真でもぼんやりだったのである程度見える範囲まで暗くしてみました。今回のは邪道ですが、26年後は最高のリベンジをしたいと思います。笑。 今回のイベントはわくわくしっぱなしだった訳ですが、個人的に衝撃だった出来事はこの皆既日食を通して、Webサービスのすごさに脱帽した事。衝撃的だったのが、NHKやYahoo, その他のWebサービスで生中継する予定だったところが落ちまくっているのにも関わらず、http://twitcam.com/の様な無料でストリーミングをサーブしているところで個人がストリーミング配信をして3000オーバーのアクセスをしているにも関わらず映像を配信してくれていた事でした。（NHKはそれでも結構ちゃんと見れて映像は美しかったです。さすがNHK。） その時頭に浮かんだのは「なんてこったい」。金かけまくった所の映像は（なかなか）見れないのに、無料のサービスが（確かに映像の質とかは下がるけど）がんがん配信してくれているということ。こういうイベントはリアルタイムと感動が命なので、配信したもの勝ちってのがあるんで、前者のイメージは非常に悪いイメージをユーザーに与えかねない、ある意味致命的だと思います。XXつかえねーってなりかねない。笑 例えば、プログレッシブダウンロードやストリーミング配信をする会社のサービス金額体系は結構高いです。企業とかがそのサービスを購入するとウン十万、ウン百万とか平気でかかったりします。容量確保して、帯域確保してという制限の中、保証をつければつけるほど金額はあがっていきます。まぁ、それは当たり前です。クオリティを保とうとすればお金はかかるものですが、しかしそれも配信できなければなんのメリットのないサービスに成り下がります。 こんな事が起きると、例えば自分のクライアントが無料でストリーミングをサーブしてくれる所（twitcamやUst）をこういう事で知っていて、こっちがお金のかかるところのサービスをどんなによく言っても、別に無料のやつでいいじゃん、なんか問題あるのと言われかねない状況がでてきます。（もちろんそのサービスの内容にもよりますが。）YouTubeとかも無料でサービスを利用できますが、べつにそれでいいじゃんとなってしまう。じゃぁお金を払ってそのサービスを買うことのメリットってどうなの？となってしまう。悪循環極まりない。有料のサービスってなんなの？ そんなイメージを与えかねない様な問題が起きるサービスははっきりいってやらないほうがましだと思います。なんかサービスを提供する側に「無料で見せてやっているんだから問題あってもぶーぶーいうなよ」とか「まー、実験みたいなもんだから」とか甘えがあるんじゃないかと思ってしまうくらい、大手サイトのリアルタイム配信が腐っていたので正直悲しくなりました。このサービスを提供しているのがプロでしょう。大々的に宣伝しているなら無料の個人ストリーミングに負けるなよと本気で思いました。 色々な状況が重なって、それが出来なかったのかもしれません。実はこのイベントの為に無料のサービスで構成していたので問題が発生したのかもしれません。だけどこの個と企業の対比図に個人的に非常に衝撃が走ったので殴り書いてみました。内容的に空気読めてないかもしれませんが、自分自身的にもモノを作ったりサービスを提供する側としての意識をちゃんと持たなければいけないという戒めも含めて。 最後に全然上記とは関係ないですが、皆既日食をこんなにワクワクしながら体験できたは今回が初めてかもしれません。それはネットからの恩恵だったり、映像だったのも大きかったです。世界のどこでもつながっていればすごいもんが見れる。リアルには勝てないかも知れないが、見る（見れる）と見ない（見れない）では大違いだと思う。世界はやっぱりすごい。そして自然ってやっぱり美しいと本当に思いました。 願わくば、もっと世界が美しくありますように。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unit3s.jp/2009/07/22/%e7%9a%86%e6%97%a2%e6%97%a5%e9%a3%9f%e3%81%ae%e7%be%8e%e3%81%97%e3%81%95%e3%81%a8%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%a1%9d%e6%92%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超私的：モチベーションのあげ方</title>
		<link>http://unit3s.jp/2009/07/21/%e8%b6%85%e7%a7%81%e7%9a%84%ef%bc%9a%e3%83%a2%e3%83%81%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%92%e6%96%b9/</link>
		<comments>http://unit3s.jp/2009/07/21/%e8%b6%85%e7%a7%81%e7%9a%84%ef%bc%9a%e3%83%a2%e3%83%81%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%92%e6%96%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Inner]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto Life]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unit3s.jp/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[軌跡, originally uploaded by unit3s. モチベーションのあげ方って色々あるけれど、なんでモチベーションをあげようと思うかって考えると、辛い状況やよく分からない状況をどうにか打破したいから、っていうのが大きいんだと思う。やる気が出ない、なんか落ちている。。。そんな時はよく、いやかなりあります。笑。 特に自分の場合は結構小さな事でくよくよ悩みます。逆に大きな障壁があった時の方がノリにのってさっさとその壁を昇る時もあったり。状況はまちまち。でも自分が辛い時、寂しい時、悲しい時、自分の中で昇華させる為の一つの方法として外部からのいい話、本、映像、その他もろもろを使って自分を鼓舞するってあるませんか？私は相当あります。笑 自分がモチベーションをあげる方法として、まずツール的なもの紹介しようと思います。ここでいう「ツール」とは、まず自分の好きな「本」と「映像（音楽等）」です。ほかにも色々あるんですが、心に残る本や映像は、やはりいつ見てもブルブル震えます。そして一生自分の中に残ると思います。何回も読み返しながら、その時々に感じる事を積み重ねていける処方箋だったりします。 なんで今回こんなエントリーを書いてみたかというと、やっぱり他のブログとかで紹介されていたものを辿っていったりしたら出会えたり、そこから自分にぐっと力をくれたことが多いので、恩着せがましいかも知れませんが、恩返しみたいな感覚で書いています。色々なところとかぶるかもしれませんが、やはり響くものは響くという事で載せていますが、もし見た事や聞いた事がなくて、興味があればチェックしてみてください。 「本」編 最近lifehack系や、自己啓発系の本ばっかり読んでいましたが、自分にはテクニック系のlifehack本が記憶に残らないというか、心に残らないので正直全然頭に残りませんでした。苦笑。確かに所々で役に立つし、実践をしているものもありますが、なんか書評を書いたり、紹介できるほどではないのでそこら編はパスして、個人的に心にズーンと来た本をまず３冊ご紹介。何回も繰り返して読んでいます。 「根をもつこと、翼をもつこと」田口 ランディ 田口 ランディさんの本は正直なんでこんなに惹かれるのかはよく分かりませんが、小説にしろ、エッセイにしろ、何故か自分の中に静かにストンと落ちてくるんですよね。その中で、この「根をもつこと、翼をもつこと」は未だにヘビーローテーションで読み返してしまう１冊です。根とはルーツ、翼は意識。この言葉にはいつもハッとさせられます。 根をもつこと、翼をもつこと田口 ランディ 晶文社 2001-11売り上げランキング : 520381おすすめ平均 Amazonで詳しく見る by G-Tools 死ぬまでに知っておきたい 人生の5つの秘密 ジョン・イッツォ (著), 栗木 さつき (翻訳) 今年が半年過ぎましたが、上半期第一位、人生中の読了本で上位間違いなしです。絶賛お薦め中です。笑。簡単に言えば60歳以上の人生の先輩たちにインタビューをして、人生にとって何が重要なのか？を5つのキーワードとして紹介した本です。やっぱり人生経験はなめてはいけません、ハイ。 正直私は「死」についてよく考えます。（死にたいとかじゃないですよ。笑）人はある時点まで生を生きるが、ある時点から死に向かって生きていくものだと思っています。その死に向かって生きている間、なにがもっとも重要なのかをよく考えたりします。その漠然とした質問にヒントをくれた良本です。 死ぬまでに知っておきたい 人生の5つの秘密栗木 さつき マガジンハウス 2008-08-21売り上げランキング : 8458おすすめ平均 Amazonで詳しく見る by G-Tools 人生を変えた贈り物 あなたを「決断の人」にする11のレッスン　アンソニー・ロビンズ 自己啓発本です。笑。上でlifehack系が心に残んないのが多いと書きましたが、この本はドスンと響きました。うまくはいえませんが、この本を読んだ事によって、色々な決断に対して大胆に進める事ができるようになった気がします。自分の中で迷いがあるときは必ず読み返してしまう、そんな本です。いつも思い出すのがこの台詞。 &#8221; Take a massive action! &#8221; 人生を変えた贈り物 あなたを「決断の人」にする11のレッスンアンソニー・ロビンズ 成甲書房 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unit3s.jp/2009/07/21/%e8%b6%85%e7%a7%81%e7%9a%84%ef%bc%9a%e3%83%a2%e3%83%81%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%92%e6%96%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EF50mm F1.8 II(レンズ)を購入</title>
		<link>http://unit3s.jp/2009/06/24/canon-ef50mm-f1-8-ii%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://unit3s.jp/2009/06/24/canon-ef50mm-f1-8-ii%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kyoto Life]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unit3s.jp/2009/06/24/canon-ef50mm-f1-8-ii%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5/</guid>
